Male Carl Anderson |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | |||||
Mother |
Female Ester Lemasters |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Father | John Lemasters | F5747 Group Sheet | ||||
Mother | Grace Jackson | F5747 Group Sheet |
Male Rudy Anderson |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
Female Pam Anderson |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
Male Phillip Anderson |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |