Male Jimmie Norman Dulaney |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Norman Ellis Dulaney | F4072 Group Sheet | ||||
Mother | Kathleen Miriam Moore | F4072 Group Sheet |
Female Yvonne McDaniel |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Father | |||||
Mother |
Male Edward Norman Dulaney |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
Male Jamie Mack Dulaney |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |
Male Randal Wade Dulaney |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) |