Male Mark Stopperich |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | |||||
Mother |
Female Karen Sue Doty |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Father | Lee Clarence Doty | F319 Group Sheet | ||||
Mother | Mina Clarke Bier | F319 Group Sheet |
Female Renee Stopperich |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Jacob Powers | F14084 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |