Male Charles Buford Brickey |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Leigh Isaac Brickey | F243 Group Sheet | ||||
Mother | Belvia Elvira Dunn | F243 Group Sheet |
Female Anna Lorene Clabough |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Father | Charlie Houston Clabough | F245 Group Sheet | ||||
Mother | Mary Susie Ledbetter | F245 Group Sheet |
Female Charlotte Brickey |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Gordon Brooks | F1423 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Female Janice Brickey |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Jack Huskey | F1484 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Female Carolyn Brickey |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Ralph Moats | F1527 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Male Leon Brickey |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Dianna Moody | F1584 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Female Judy Brickey |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Terry Baker | F1643 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |