Male Donald Ray Stacy |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Ray Phillip Stacy | F18231 Group Sheet | ||||
Mother | Lena Doris Compton | F18231 Group Sheet |
Female Billie Jean Johns |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Father | Melvin Lewis Johns | F18083 Group Sheet | ||||
Mother | Arrie Cecil Springer | F18083 Group Sheet |
Female + Kimberly Jean Stacy |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Wess Gene Western | F18183 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Male + Ray Phillip Stacy, II |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Charmaine Elaine Shores | F18232 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Male + Andrew Stacy |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Susan Christine Caryle | F18233 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Male Matthew Stacy |
Birth | LDS Ordinances | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | Toni Denise Blanzenski | F18234 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |