The Kingealogy Family Tree

The Study of Sapps and Kings

Share Print Bookmark

Report: Living: Death Ages

         Description: Possible ages ascending order of the deceased.


Matches 1901 to 1950 of 25210  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 505» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
1901 Webb  Lydia Susanna  I36438  16 Aug 1896  1896-08-16  18 Oct 1898  1898-10-18  tree1 
1902 Webb  Naomi May  I36237  21 Aug 1890  1890-08-21  14 Aug 1892  1892-08-14  tree1 
1903 Webb  Ollie Ruth  I36239  08 Jun 1913  1913-06-08  12 Jan 1915  1915-01-12  tree1 
1904 Whaley  Medora  I23102  1861  1861-00-00  Abt 1863  1863-00-00  tree1 
1905 Willocks  Mae C.  I2617  1914  1914-00-00  1916  1916-00-00  tree1 
1906   Alexander Louis France  I58313  02 Jun 1673  1673-06-02  16 Mar 1676  1676-03-16  tree1 
1907   Anna   I58405  Abt 1340  1340-00-00  Abt 1343  1343-00-00  tree1 
1908   Barnim   I64643  Abt 1471  1471-00-00  1474  1474-00-00  tree1 
1909   Berengaria   I59379  1276  1276-00-00  Abt 1279  1279-00-00  tree1 
1910   Carl Gustaf   I64825  2 Dec 1802  1802-12-02  10 Dec 1805  1805-12-10  tree1 
1911   Carlo  I59533  4 Jan 1775  1775-01-04  17 Dec 1778  1778-12-17  tree1 
1912   Carlos   I59736  5 Mar 1780  1780-03-05  11 Jun 1783  1783-06-11  tree1 
1913   Carlos Clemente  I58672  19 Sep 1771  1771-09-19  7 Mar 1774  1774-03-07  tree1 
1914   Charlotte   I45471  19 Dec 1628  1628-12-19  24 Jan 1631  1631-01-24  tree1 
1915   Charlotte Sofie   I65203  1 Mar 1686  1686-03-01  5 Oct 1689  1689-10-05  tree1 
1916   Elisabeth  I62967  5 Feb 1737  1737-02-05  7 Jun 1740  1740-06-07  tree1 
1917   Frederick  I47005  1870  1870-00-00  1873  1873-00-00  tree1 
1918   Giuseppe   I60946  4 Mar 1848  1848-03-04  28 Sep 1851  1851-09-28  tree1 
1919   Jan   I58892  Abt 1313  1313-00-00  1316  1316-00-00  tree1 
1920   Jeanne  I59784  Sep 1357  1357-09-00  21 Oct 1360  1360-10-21  tree1 
1921   Joanna  I46004  1936  1936-00-00  1939  1939-00-00  tree1 
1922   Johanne   I61333  14 Apr 1606  1606-04-14  3 Jul 1609  1609-07-03  tree1 
1923   Katharine  I66338  1537  1537-00-00  1540  1540-00-00  tree1 
1924   Magnus  I65167  24 Sep 1555  1555-09-24  6 Nov 1558  1558-11-06  tree1 
1925   Maria   I60500  14 Feb 1580  1580-02-14  5 Aug 1583  1583-08-05  tree1 
1926   Maria Teresa   I58201  16 Feb 1791  1791-02-16  2 Nov 1794  1794-11-02  tree1 
1927   Marie   I60936  12 Dec 1587  1587-12-12  1590  1590-00-00  tree1 
1928   Olga   I58730  11 Jul 1792  1792-07-11  15 Jan 1795  1795-01-15  tree1 
1929   Philippe  I59842  30 Aug 1730  1730-08-30  7 Apr 1733  1733-04-07  tree1 
1930   Rudolf  I44504  1909  1909-00-00  1912  1912-00-00  tree1 
1931   Vincenzo Maria  I60945  27 Apr 1851  1851-04-27  14 Oct 1854  1854-10-14  tree1 
1932   Wilhelm  I58943  15 Jan 1769  1769-01-15  14 Jul 1772  1772-07-14  tree1 
1933   Wilhelm Christian  I64827  20 Sep 1716  1716-09-20  26 Jun 1719  1719-06-26  tree1 
1934 Adams  Jearl  I13570  3 Jan 1913  1913-01-03  3 Feb 1916  1916-02-03  tree1 
1935 Ashcraft  George Ervin  I7221  29 Dec 1864  1864-12-29  29 Jun 1867  1867-06-29  tree1 
1936 Ashcraft  William Thomas  I7214  25 Aug 1857  1857-08-25  09 May 1860  1860-05-09  tree1 
1937 Baird  Hiram  I19894  11 Jul 1896  1896-07-11  18 Dec 1899  1899-12-18  tree1 
1938 Baird  James Calvin  I19962  07 Dec 1879  1879-12-07  23 Apr 1882  1882-04-23  tree1 
1939 Bier  Joh. Friedrich Jak.  I723  19 Dec 1776  1776-12-19  25 Nov 1779  1779-11-25  tree1 
1940 Blalock  _____  I27991  Abt. 1873  1873-00-00  Bet. 1874 - 1876  1876-00-00  tree1 
1941 Bogart  Ashley Glen  I37229  23 Jul 1900  1900-07-23  26 Jun 1903  1903-06-26  tree1 
1942 Boleyn  John  I63541  Abt 1481  1481-00-00  1484  1484-00-00  tree1 
1943 Braganza  Angelica  I60845  08 Jun 1573  1573-06-08  09 Oct 1576  1576-10-09  tree1 
1944 Byrd  Martha C.  I39026  20 Jun 1884  1884-06-20  10 Sep 1887  1887-09-10  tree1 
1945 Calvert  Amelia Isabella  I49913  1817  1817-00-00  1820  1820-00-00  tree1 
1946 Calvert  Frederick Milton  I50994  20 Oct 1883  1883-10-20  03 Aug 1886  1886-08-03  tree1 
1947 Capet  Blanche  I60048  04 Dec 1240  1240-12-04  29 Apr 1243  1243-04-29  tree1 
1948 Chambers  Lena  I37783  13 Sep 1912  1912-09-13  12 Jun 1915  1915-06-12  tree1 
1949 Clabo  Anna Mae  I29350  08 Oct 1928  1928-10-08  02 Jun 1931  1931-06-02  tree1 
1950 Clabough  David Manker  I12896  1899  1899-00-00  1902  1902-00-00  tree1 


«Prev «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 505» Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Kellie Sue Sapp King. | Data Protection Policy.