Male _____ Marsh |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | William Finus Marsh | F7992 Group Sheet | ||||
Mother | Naomi Brown | F7992 Group Sheet |
Female _____ Johnson |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Other Spouse | _____ Phillips | F151 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Other Spouse | _____ Boland | F7991 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
Father | Thomas Fred Johnson | F7622 Group Sheet | ||||
Mother | Frances Fletcher | F7622 Group Sheet |
Male + _____ Marsh |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | _____ Caldwell | F141 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |
Female + _____ Marsh |
Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
Christening | Baptized (LDS) | ||||
Death | Endowed (LDS) | ||||
Burial | Sealed P (LDS) | ||||
Spouse | _____ Engel | F142 | ||||
Marriage | Sealed S (LDS) |